LAYANAN SIGNAL INDIKATOR/ALGORITMA/BOT/TRADE DINVEST
(FOREX/SAHAM/BINARY/COIN,Etc)
TOTAL PENGGUNA DALAM SESSION
SESSION I - 18 hari: 8678 (20 Maret 2021 - 09 April 2021)
SESSION II - 2 hari: 1302 (09 April 2021 - 11 April 2021)
SESSION III - 9 hari: 3406 (11 April 2021 - 21 April 2021)
SESSION IV - 14 hari: 2403 (21 April 2021 - 05 Mei 2021)
SESSION V - 22 hari: 4717 (06 Mei 2021 - 28 Mei 2021)
SESSION VI - 16 hari: 6044 (02 Juni 2021 - 18 Juni 2021)
SESSION VII - 12 hari: 1826 (18 Juni 2021 - 30 Juni 2021)
SESSION VIII - 18 hari: 2836 (01 Juli 2021 - 18 Juli 2021)
SESSION IX - 30 hari: 5949 (06 Juli 2021 - 05 Agustus 2021)
SESSION X - 22 hari: 22477 (06 Agustus 2021 - 28 Agustus 2021)
SESSION XI - 21 hari: 22237 (29 Agustus 2021 - 21 September 2021)
SESSION XII - 18 hari: 13143 (22 September 2021 - 10 Oktober 2021)
SESSION XIII - 90 hari: 30888 (10 Oktober 2021 - 10 Januari 2022)
SESSION XIV - 90 hari: 10088 (11 Januari 2022 - 31 Maret 2022)
SESSION XV - 5 hari: 4093 (01 April 2022- 05 April 2022)
SESSION XVI - 60 hari: 5507 (11 April 2022 s/d 10 Juni 2022)
SESSION XVII - 155 hari: 14154 (10 Juni 2022 s/d 10 November 2022)
SESSION XVIII - 17 Bulan 13 Hari : 49121 (10 November 2022 s/d 07 Aprl 2024)
SS I s/d SS XVIII Total layanan terakses : 208.869